おすすめポイント
※1週間で約4000人がこのサイトでアイフルを検討しています。
当店舗の最寄り駅は、東武東上線東松山駅になります。駅の正面から出て249号線を真っすぐ進みます。「洋麺屋五右衛門」が角にある十字路を右に曲がり、407号線を更に進みます。「東京靴流通センター」の向かい側に、当店舗があります。分かりやすい位置に看板が見えますし、駅からほぼ直進のみなので、迷うことなく着くことが出来るでしょう。
| 住所 | 埼玉県東松山市新宿町15-2 1F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 〇 | ATM | ✕ | 24時間営業 | ✕ |
| 最寄り駅 | 東武東上線 東松山駅 | ||||
| アイフルのお問い合わせ先 | 0120-201810 |
|---|
| 平日 | 土曜/日曜・祝日 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 09:00-21:00/09:00-21:00 | |
| ATM営業時間 | / |
※一部店舗・ローン契約機によって異なります。
※自動契約機の場合は年中無休(年末年始は除く)
| 人目について | 目の前の道路は交通量もあり、周りに他の店舗が並んでいるので人目につく機会は多いかと思われます。しかし、店舗の入り口は駐車場をはさんだ奥の方にあるので来店時はさほど目立ちません。 |
|---|---|
| 駐車場について | 駅から少し距離がありますが、共用の駐車場がありますので大変便利となっています。車でお越しの際にはご利用下さい。 |
| 待ち時間が発生した場合の周辺情報について | 店舗を少し過ぎたところには「更科」という蕎麦屋や「すき家」があります。こちらはどちらとも完全禁煙となっています。また、407号線の途中には「マクドナルド」もあります。こちらも完全禁煙です。ほかにも、目の前の交差点を右に曲がって道なりに進んだ先には「五領町近隣公園」があるなど、店舗周辺には時間を過ごす場所が充実しています。 |
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフルでお金を借りるときの借入・返済計画をシミュレーションできます。
毎月の返済額や返済期間、借入可能額を事前に把握することで、無理のない返済計画を立てましょう。
ご希望のシミュレーションタイプを選択し、項目を入力後、スタートボタンを押して下さい。

ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
まずは スマホで申込
審査・審査 結果の通知
WEBで契約
口座振込で借入
20:00までに申込完了
ATMで借入
20:00までに申込完了
顔写真つき本人確認書類
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 3万円~5万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | 口座振込で借入 |
| 借入金額 | 30万円~50万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
手軽
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 6日~7日以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 30万円~50万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
アイフルのご利用を検討されている方は、必ず融資条件を確認しておきましょう。
特に、「ご利用いただける方」に当てはまっているか、「必要書類」、「借入/返済方法」などは要チェックです。
| ご利用いただける方 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 ※なお、取引期間中に満70歳になった時点で新たな融資を停止されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用限度額 | 800万円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入利率 | 3.0%~18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み時に ご用意いただく書類 | ・顔写真つき本人確認書類 ・源泉徴収票など収入証明書類 (50万円を超える契約を行う場合) (他社を含めた借入総額が100万円を超える場合) (就業状況の確認等、審査の過程で提出が必要な場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お借入方法 | ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | ・インターネット返済 ・口座振替(自動引落) ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済額 | 支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間及び 返済回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延利率 | 20.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(14件)
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!