おすすめポイント
※1週間で約4000人がこのサイトでアイフルを検討しています。
当店舗の最寄り駅は、JR鹿児島本線 新八代駅になります。駅の車のロータリーのない出入口を出て左側に曲がり、道なりに進んで行きます。突き当たりを左に曲がって進み、県道336号線に入るところで右に曲がり、そのまままっすぐに進んで行くと、三つめ交差点で県道251号線に入り、また、そのまま進みます。そこから、二つめの交差点で右に曲がって横断歩道を渡り、また、右に曲がって横断歩道を渡ると、当店舗の看板が見えてきます。八代横手郵便局が隣にあるので、その看板も目印にすると迷わず来店できます。
| 住所 | 熊本県八代市横手新町2-1 1F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 〇 | ATM | ✕ | 24時間営業 | ✕ |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線 新八代駅 | ||||
| アイフルのお問い合わせ先 | 0120-201810 |
|---|
| 平日 | 土曜/日曜・祝日 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 09:00-21:00/09:00-21:00 | |
| ATM営業時間 | - | -/- |
※一部店舗・ローン契約機によって異なります。
※自動契約機の場合は年中無休(年末年始は除く)
| 人目について | 県道251号線沿いにある店舗で、それほど人も車も多くなく、且つ外からは中が見え難くなっていますので、人目を気にする事なく来店が可能です。 |
|---|---|
| 駐車場について | 当店舗は最寄駅から少し離れていますが、駐車場が5台分完備されていますので、車で来店でき、とても便利です。 |
| 待ち時間が発生した場合の周辺情報について | 新八代駅から当店舗に行く途中、県道336号線かた県道251線に入る交差点の近くにラーメン屋「中華菜館 蒲公英」があり、当店舗の近くの交差点の手前には海鮮料理「お食事処なり多」もあります。両店舗とも喫煙席があり、おタバコを吸われる方も安心です。また、 「中華菜館 蒲公英」と「お食事処なり多」の間に「ブックオフ」や新八代駅のの近くに「新八代駅がめさん公園」もあり、時間を過ごす場所がとても充実しています。 |
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフルでお金を借りるときの借入・返済計画をシミュレーションできます。
毎月の返済額や返済期間、借入可能額を事前に把握することで、無理のない返済計画を立てましょう。
ご希望のシミュレーションタイプを選択し、項目を入力後、スタートボタンを押して下さい。

ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
まずは スマホで申込
審査・審査 結果の通知
WEBで契約
口座振込で借入
20:00までに申込完了
ATMで借入
20:00までに申込完了
顔写真つき本人確認書類
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 2~3日以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 30万円~50万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
金利が高いから、その部分が大変。
アイフルのご利用を検討されている方は、必ず融資条件を確認しておきましょう。
特に、「ご利用いただける方」に当てはまっているか、「必要書類」、「借入/返済方法」などは要チェックです。
| ご利用いただける方 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 ※なお、取引期間中に満70歳になった時点で新たな融資を停止されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用限度額 | 800万円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入利率 | 3.0%~18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み時に ご用意いただく書類 | ・顔写真つき本人確認書類 ・源泉徴収票など収入証明書類 (50万円を超える契約を行う場合) (他社を含めた借入総額が100万円を超える場合) (就業状況の確認等、審査の過程で提出が必要な場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お借入方法 | ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | ・インターネット返済 ・口座振替(自動引落) ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済額 | 支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間及び 返済回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延利率 | 20.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!