おすすめポイント
※1週間で約4000人がこのサイトでアイフルを検討しています。
当店舗の最寄り駅は、JR山陽本線 明石駅になります。東口から出て左に曲がって進んで行き、横断歩道を渡ります。渡ってから右に曲がって少し行き、その先の横断歩道も渡ります。まっすぐに進んで行くと、左手に当店舗の看板が見えてきます。その看板のある「テネシービル」の6Fが店舗になります。当店舗のあるビルの2Fに焼鳥の「鳥貴族」もありますので、その看板も目印にすると迷わず来店できるでしょう。また、山陽電鉄線 山陽明石駅からも徒歩約3分で行けますので、アクセスも大変便利です。
| 住所 | 兵庫県明石市東仲ノ町11-25 テネシービル6F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | ✕ | ATM | ✕ | 24時間営業 | ✕ |
| 最寄り駅 | JR明石駅 山陽電鉄山陽明石駅 | ||||
| アイフルのお問い合わせ先 | 0120-201810 |
|---|
| 平日 | 土曜/日曜・祝日 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 09:00-21:00/09:00-21:00 | |
| ATM営業時間 | - | -/- |
※一部店舗・ローン契約機によって異なります。
※自動契約機の場合は年中無休(年末年始は除く)
| 人目について | 明石駅から近いこともあり、周辺に店舗も多く、人通りも車の量も多いですが、ビルの6Fにあり、且つ外からは中が見え難くなっていますので、人目を気にする事なく来店が可能です。 |
|---|---|
| 駐車場について | 明石駅から当店舗に行く方向で、角になる「テネシービル」を左に曲がって進んで行くと「NPC24Hアスピア明石駐車場」というコインパーキングがありますので、そちらをご利用下さい。 |
| 待ち時間が発生した場合の周辺情報について | 明石駅には「ロッテリア」、「吉野家」、ベーカリー・カフェ「ダンマルシェ」、「ミスタードーナツ 」があり、明石駅から当店舗に来る途中に「餃子の王将」や当店舗のあるビル「テネシービル」の2Fに「鳥貴族」があります。「吉野家」、「ダンマルシェ」、「ミスタードーナツ 」、「餃子の王将」は完全禁煙ですが、「ロッテリア」は喫煙席もあり、「餃子の王将」は店の入口の外に灰皿があります。また、「鳥貴族」は全面喫煙可ですので、おタバコを吸われる方も安心です。このように、時間を過ごす場所がとても充実しています。 |
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフルでお金を借りるときの借入・返済計画をシミュレーションできます。
毎月の返済額や返済期間、借入可能額を事前に把握することで、無理のない返済計画を立てましょう。
ご希望のシミュレーションタイプを選択し、項目を入力後、スタートボタンを押して下さい。

ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
まずは スマホで申込
審査・審査 結果の通知
WEBで契約
口座振込で借入
20:00までに申込完了
ATMで借入
20:00までに申込完了
顔写真つき本人確認書類
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 3万円~5万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 4日~5日以内 |
| 借入方法 | 口座振込で借入 |
| 借入金額 | 30万円~50万円未満 |
| 返済方法 | 口座から引き落としで返済 |
アイフルのご利用を検討されている方は、必ず融資条件を確認しておきましょう。
特に、「ご利用いただける方」に当てはまっているか、「必要書類」、「借入/返済方法」などは要チェックです。
| ご利用いただける方 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 ※なお、取引期間中に満70歳になった時点で新たな融資を停止されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用限度額 | 800万円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入利率 | 3.0%~18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み時に ご用意いただく書類 | ・顔写真つき本人確認書類 ・源泉徴収票など収入証明書類 (50万円を超える契約を行う場合) (他社を含めた借入総額が100万円を超える場合) (就業状況の確認等、審査の過程で提出が必要な場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お借入方法 | ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | ・インターネット返済 ・口座振替(自動引落) ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済額 | 支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間及び 返済回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延利率 | 20.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!