おすすめポイント
※1週間で約4000人がこのサイトでアイフルを検討しています。
当店舗の最寄り駅は、東武鉄道伊勢崎線 野州山辺駅になります。駅出入口から出て、左に進み突きあたりを右に「足利環状線」を進んで行き「借宿町」の交差点を、左に曲がり「県道5号線」を、しばらく進んで行きます。次の「南大町」の交差点を、右に曲がって「桐生バイパス」を進んで行き「植木野」の交差点を、左に曲がり少し行った左側に店舗があります。「桐生バイパス」沿いに「アイフル」のポール看板が、ありますので目印にして来店してください。
| 住所 | 群馬県太田市植木野町614-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 〇 | ATM | ✕ | 24時間営業 | ✕ |
| 最寄り駅 | 東武鉄道伊勢崎線 野州山辺駅 | ||||
| アイフルのお問い合わせ先 | 0120-201810 |
|---|
| 平日 | 土曜/日曜・祝日 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 09:00-21:00/09:00-21:00 | |
| ATM営業時間 | - | -/- |
※一部店舗・ローン契約機によって異なります。
※自動契約機の場合は年中無休(年末年始は除く)
| 人目について | 店舗は、桐生バイパスから離れており車の交通量、人の往来は共に少なくなっています。また、敷地の奥にあり、入口の道路に面したところには、目隠しのための自立看板が、ありますので人目を気にせず利用できます。 |
|---|---|
| 駐車場について | 駅から、かなり距離がありますが、かなり大きな敷地内には、他のテナントと共有の駐車スペースが、数十台分完備していますので、車で来店でき便利です。また、桐生バイパスからも駐車場へ入れます。 |
| 待ち時間が発生した場合の周辺情報について | 同じ敷地内には「太田スマイルタウン」があり、その中に、インターネットカフェ「ZIMA」があります。また「ガスト」もあります。他にも「ガスト」前の「植木野」の交差点を渡った左側に「夢庵」があります。これら3店舗には、喫煙席がありますので、おタバコを吸われる方も安心して来店できます。このように当店舗周辺は、時間を過ごす場所が充実しています。 |
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフルでお金を借りるときの借入・返済計画をシミュレーションできます。
毎月の返済額や返済期間、借入可能額を事前に把握することで、無理のない返済計画を立てましょう。
ご希望のシミュレーションタイプを選択し、項目を入力後、スタートボタンを押して下さい。

ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
まずは スマホで申込
審査・審査 結果の通知
WEBで契約
口座振込で借入
20:00までに申込完了
ATMで借入
20:00までに申込完了
顔写真つき本人確認書類
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 2~3日以内 |
| 借入方法 | 口座振込で借入 |
| 借入金額 | 10万円~30万円未満 |
| 返済方法 | 口座から引き落としで返済 |
使ってみた感想
とても簡単に申し込みできました
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 2~3日以内 |
| 借入方法 | 口座振込で借入 |
| 借入金額 | 10万円~30万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
とても良かったです
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 30分以内 |
| 借入方法 | 口座振込で借入 |
| 借入金額 | 5万円~10万円未満 |
| 返済方法 | 口座から引き落としで返済 |
使ってみた感想
わかりやすく丁寧だった
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 3万円~5万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | その他 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 6日~7日以内 |
| 借入方法 | 店舗で借入 |
| 借入金額 | 覚えていない |
| 返済方法 | 店舗で返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 覚えていない |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 6日~7日以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 覚えていない |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 2~3時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 10万円~30万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 3万円~5万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | その他 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 6日~7日以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 3万円~5万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
アイフルのご利用を検討されている方は、必ず融資条件を確認しておきましょう。
特に、「ご利用いただける方」に当てはまっているか、「必要書類」、「借入/返済方法」などは要チェックです。
| ご利用いただける方 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 ※なお、取引期間中に満70歳になった時点で新たな融資を停止されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用限度額 | 800万円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入利率 | 3.0%~18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み時に ご用意いただく書類 | ・顔写真つき本人確認書類 ・源泉徴収票など収入証明書類 (50万円を超える契約を行う場合) (他社を含めた借入総額が100万円を超える場合) (就業状況の確認等、審査の過程で提出が必要な場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お借入方法 | ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | ・インターネット返済 ・口座振替(自動引落) ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済額 | 支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間及び 返済回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延利率 | 20.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!