おすすめポイント
※1週間で約4000人がこのサイトでアイフルを検討しています。
当店舗の最寄り駅は名鉄尾西線奥町駅になります。奥町駅を出たら、まず左にある踏切を越え、駅の南側に出ます。南に伸びる県道148号線を1.6kmほど直進します。「三条賀」交差点で右に曲がり、県道18号線に入ります。西へ850m進むと、左側に「尾西理容」などの入った「もち忠ビル」があり、1階に当店舗があります。
| 住所 | 愛知県一宮市小信中島字仁井西16番地5 もち忠ビル1F A号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | ✕ | ATM | ✕ | 24時間営業 | ✕ |
| 最寄り駅 | 名鉄尾西線 奥町駅 | ||||
| アイフルのお問い合わせ先 | 0120-201810 |
|---|
| 平日 | 土曜/日曜・祝日 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 09:00-21:00/09:00-21:00 | |
| ATM営業時間 | - | -/- |
※一部店舗・ローン契約機によって異なります。
※自動契約機の場合は年中無休(年末年始は除く)
| 人目について | 駅から徒歩30分ほどと離れるため、人通りはあまりありませんし、駐車場の奥に店舗があるため、県道側から中は見え難く、人目を気にせずに来店できるでしょう。 |
|---|---|
| 駐車場について | 当店舗は最寄駅から離れていますが、店舗のある「もち忠ビル」の前は、県道から入りやすい駐車場になっていますので、車で来店でき、とても便利です。 |
| 待ち時間が発生した場合の周辺情報について | 当店舗から道を挟んで向かいには「まんが喫茶ミュー」があります。その隣に「ブックオフプラス」もあります。また、県道18号線を東へ戻っていくと「尾西庁舎北」交差点付近に、地元で人気の回転寿司の「アトムボーイ」や「かつや」があります。両店とも全席禁煙となります。「尾西庁舎北」交差点を左に曲がるとホームセンター「ピアゴ」があり、「夢屋書店」が入っています。このように当店舗周辺は時間を過ごす場所がとても充実しています。 |
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフルでお金を借りるときの借入・返済計画をシミュレーションできます。
毎月の返済額や返済期間、借入可能額を事前に把握することで、無理のない返済計画を立てましょう。
ご希望のシミュレーションタイプを選択し、項目を入力後、スタートボタンを押して下さい。

ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
まずは スマホで申込
審査・審査 結果の通知
WEBで契約
口座振込で借入
20:00までに申込完了
ATMで借入
20:00までに申込完了
顔写真つき本人確認書類
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 1万円未満 |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | インターネット(WEB完結) |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 1日以内 |
| 借入方法 | スマホを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 10万円~30万円未満 |
| 返済方法 | スマホを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
良かったですね
![]()
選んだサービス
アイフル
| 申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
|---|---|
| 申込〜借入までにかかった時間 | 6日~7日以内 |
| 借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
| 借入金額 | 覚えていない |
| 返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
アイフルのご利用を検討されている方は、必ず融資条件を確認しておきましょう。
特に、「ご利用いただける方」に当てはまっているか、「必要書類」、「借入/返済方法」などは要チェックです。
| ご利用いただける方 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 ※なお、取引期間中に満70歳になった時点で新たな融資を停止されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用限度額 | 800万円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入利率 | 3.0%~18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申し込み時に ご用意いただく書類 | ・顔写真つき本人確認書類 ・源泉徴収票など収入証明書類 (50万円を超える契約を行う場合) (他社を含めた借入総額が100万円を超える場合) (就業状況の確認等、審査の過程で提出が必要な場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お借入方法 | ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | ・インターネット返済 ・口座振替(自動引落) ・振込み ・スマホATM(セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM) ・提携ATM(コンビニ、銀行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済額 | 支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間及び 返済回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延利率 | 20.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(19件)
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!