実質年率 | 利用限度額 | 無利息期間 |
---|---|---|
年1.9%~14.5% | 10万円~1,000万円 | - |
審査時間 | 融資時間 | お試し審査 |
通常5日~7日程度 | 通常1週間~10日程度 | - |
実質年率 | 年1.9%~14.5% |
---|---|
利用限度額 | 10万円~1,000万円 |
審査時間 | 通常5日~7日程度 |
融資スピード | 通常1週間~10日程度 |
※対応可能エリア:居住地・勤務先が九州・山口県の方
※利用は計画的に。
ご利用いただける方 | ・20歳以上69歳以下で、収入がある人(アルバイト・パート・年金受給者の人も申し込めます) ・保証会社の保証が受けられる人 ・居住地および勤務先が九州・山口県の人、または福岡銀行の普通預金口座を持っている人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 自由(事業性資金は除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用限度額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入利率 | 年1.9%~14.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申し込み時に ご用意いただく書類 |
・本人確認書類:原則、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)のいずれか ・収入を確認する資料(利用限度額が50万円を超える場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保 | ふくぎん保証(株)またはSMBCコンシューマーファイナンス(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証人 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
お借入方法 | 借入れは福岡銀行ATM、熊本銀行ATM、十八親親和銀行ATM、ゆうちょATMのほか、全国の銀行ATMおよびコンビニATM(セブン銀行ATM、E-netATM、ローソンATM、BankTimeATM)で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済方法 | ・口座引落型:毎月の返済日に利息組み入れ後の残高に応じた約定返済額を、返済用預金口座から自動引落しされます。有効期限後は、完済までの期間、毎月の返済日に有効期限到来時の残高に応じた定例金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。 ・直接入金型:専用ローンカードによるATM※での入金または、振込となります(預金口座や専用ローンカードからの引落しではありません)。 福岡銀行ATM、セブン銀行ATM、ローソンATM、E-netATMでの入金(返済)手数料は無料です。 ※返済は、福岡銀行ATM、熊本銀行ATM、親和銀行ATM、ゆうちょATMおよびコンビニATM(セブン銀行ATM、ローソンATM、E-netATM、BankTimeATM(福岡県内設置ATM限定))で利用できます。上記ATMを利用する場合、時間帯等により、所定の手数料が必要な場合があります。利用可能時間帯は、各ATMにより異なります。詳しくは窓口等でご確認ください。毎月14日(銀行休業日の場合は、翌営業日)までに、前月14日の最終残高に応じた返済金額を返済する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期日 | 口座引落型:1~26日(銀行休業日の場合は、翌営業日)の任意の日 直接入金型:毎月14日(銀行休業日の場合は、翌営業日)まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間及び 返済回数 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | 年14.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | - |
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!