各種調査

当サイトのランキングについて

当サイトのランキングは以下の数式で算出した総合評価に基づいています。
総合評価 = (掲載口コミの満足度の平均点 + アクセス数ポイント) / 2
※掲載口コミの満足度の平均点(口コミ評価)は、金利、限度額、申込方法、スピード(借入時間)、借入方法、返済方法、サービス満足度の平均点です。(小数点第二位を四捨五入)

【掲載口コミの満足度について】

調査企画 株式会社エイチームライフデザイン(株式会社エイチームライフスタイルから金融メディアに関する事業を継承)
調査目的 カードローンサービスの利用実態と評価に基づいて紹介するため
調査対象 日本国内
調査方法 インターネットによる調査
母集団 カードローンを利用したことがあるユーザー
有効回答数 721名
調査実施 2021年05月11日~2021年07月23日

【アクセス数ポイントについて】

調査企画 株式会社エイチームライフデザイン(株式会社エイチームライフスタイルから金融メディアに関する事業を継承)
調査目的 各社のアクセス数によりユーザーに選ばれているカードローンを紹介するため
調査対象 日本国内からのアクセス
調査方法 当サイト経由での各企業へのアクセス数に基づきアクセスポイントを付与
集計期間 直近30日間

※同IPアドレス、同一企業(人物)と類推されるユーザーからのアクセスについては集計対象外。

総合評価

サービス名 総合評価 口コミ評価 アクセス数ポイント
プロミス 4.0 2.9 5.0
アイフル 3.7 2.9 4.5
アコム 3.8 2.8 4.8
三井住友銀行 カードローン 3.4 3.3 3.5
SMBCモビット 3.5 3.0 4.0
三菱UFJ銀行カードローン 3.0 3.2 2.8
楽天銀行スーパーローン 3.2 3.0 3.3
みずほ銀行カードローン 3.4 3.0 3.8
レイク 3.6 3.0 4.2

金利

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 2.1 0 人 3 人 21 人 34 人 21 人
アイフル 2.2 0 人 7 人 14 人 32 人 15 人
アコム 2.1 1 人 5 人 16 人 44 人 17 人
三井住友銀行 カードローン 2.5 0 人 11 人 23 人 30 人 8 人
SMBCモビット 2.4 3 人 7 人 15 人 30 人 13 人
三菱UFJ銀行カードローン 2.4 0 人 6 人 19 人 22 人 10 人
楽天銀行スーパーローン 2.4 0 人 5 人 27 人 36 人 8 人
みずほ銀行カードローン 2.4 1 人 9 人 22 人 32 人 11 人
レイク 2.1 1 人 8 人 19 人 26 人 29 人

限度額

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 2.8 6 人 12 人 30 人 22 人 9 人
アイフル 2.7 4 人 9 人 25 人 21 人 7 人
アコム 2.9 5 人 18 人 27 人 27 人 6 人
三井住友銀行 カードローン 2.9 2 人 19 人 29 人 19 人 5 人
SMBCモビット 2.9 4 人 16 人 22 人 19 人 6 人
三菱UFJ銀行カードローン 3.0 3 人 11 人 26 人 15 人 2 人
楽天銀行スーパーローン 2.9 3 人 14 人 35 人 22 人 2 人
みずほ銀行カードローン 2.8 4 人 16 人 30 人 20 人 8 人
レイク 2.9 6 人 16 人 26 人 25 人 6 人

申込方法への感想

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 3.1 7 人 25 人 28 人 12 人 10 人
アイフル 3.1 4 人 22 人 23 人 13 人 6 人
アコム 3.0 9 人 20 人 29 人 20 人 7 人
三井住友銀行 カードローン 3.5 8 人 27 人 27 人 5 人 1 人
SMBCモビット 3.1 4 人 22 人 20 人 16 人 5 人
三菱UFJ銀行カードローン 3.4 7 人 20 人 17 人 6 人 4 人
楽天銀行スーパーローン 3.1 5 人 25 人 27 人 14 人 8 人
みずほ銀行カードローン 3.1 6 人 24 人 19 人 15 人 6 人
レイク 3.3 11 人 25 人 23 人 15 人 6 人

借入時間への感想

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 2.9 7 人 20 人 17 人 14 人 13 人
アイフル 2.9 5 人 16 人 15 人 23 人 5 人
アコム 2.7 4 人 19 人 20 人 25 人 11 人
三井住友銀行 カードローン 3.5 10 人 25 人 11 人 10 人 4 人
SMBCモビット 2.8 3 人 18 人 14 人 20 人 8 人
三菱UFJ銀行カードローン 3.1 4 人 19 人 12 人 12 人 4 人
楽天銀行スーパーローン 2.8 5 人 10 人 22 人 16 人 8 人
みずほ銀行カードローン 2.9 6 人 17 人 18 人 18 人 9 人
レイク 2.9 9 人 19 人 14 人 15 人 13 人

借入方法への感想

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 3.2 9 人 26 人 30 人 14 人 6 人
アイフル 3.2 8 人 23 人 19 人 17 人 4 人
アコム 3.1 7 人 27 人 25 人 20 人 8 人
三井住友銀行 カードローン 3.5 12 人 33 人 22 人 6 人 5 人
SMBCモビット 3.1 8 人 20 人 22 人 15 人 6 人
三菱UFJ銀行カードローン 3.5 10 人 21 人 21 人 7 人 2 人
楽天銀行スーパーローン 3.4 18 人 21 人 23 人 11 人 6 人
みずほ銀行カードローン 3.2 10 人 24 人 24 人 17 人 5 人
レイク 3.3 14 人 28 人 18 人 16 人 7 人

返済方法への感想

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 3.1 10 人 22 人 26 人 21 人 6 人
アイフル 3.2 10 人 22 人 18 人 16 人 5 人
アコム 3.0 6 人 25 人 26 人 24 人 6 人
三井住友銀行 カードローン 3.6 11 人 37 人 20 人 8 人 2 人
SMBCモビット 3.1 4 人 24 人 21 人 17 人 5 人
三菱UFJ銀行カードローン 3.6 9 人 28 人 18 人 5 人 1 人
楽天銀行スーパーローン 3.2 11 人 23 人 23 人 18 人 4 人
みずほ銀行カードローン 3.1 11 人 20 人 20 人 24 人 5 人
レイク 3.4 17 人 24 人 21 人 16 人 5 人

使ってみた感想

サービス名 平均点 5 4 3 2 1
プロミス 3.1 9 人 19 人 34 人 18 人 5 人
アイフル 3.2 7 人 23 人 22 人 15 人 4 人
アコム 3.1 4 人 27 人 31 人 21 人 4 人
三井住友銀行 カードローン 3.5 10 人 34 人 25 人 6 人 3 人
SMBCモビット 3.3 7 人 27 人 20 人 13 人 4 人
三菱UFJ銀行カードローン 3.6 10 人 24 人 20 人 7 人 0 人
楽天銀行スーパーローン 3.2 8 人 24 人 27 人 13 人 7 人
みずほ銀行カードローン 3.2 8 人 29 人 20 人 16 人 7 人
レイク 3.3 11 人 28 人 27 人 11 人 6 人