ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
おすすめポイント
※1週間で約4000人がこのサイトでアイフルを検討しています。
当店舗の最寄り駅はJR中央本線酒折駅になります。酒折駅南口を出て、ロータリーを抜けたところの「酒折駅前」交差点から左折して、国道441号線に入ります。国道441号線沿いをしばらく東へ進み、「松原」交差点を右折します。1kmほど先の「上阿原」交差点を右に曲がり、国道20号線・甲府バイパスに入ります。300mほど進むと、左側に当店舗があります。「ユニクロ」の少し先になりますので、目印にしてください。
住所 | 山梨県甲府市上阿原町550-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 〇 | ATM | ✕ | 24時間営業 | ✕ |
最寄り駅 | JR中央本線 酒折駅 |
アイフルのお問い合わせ先 | 0120-201810 |
---|
平日 | 土曜/日曜・祝日 | |
---|---|---|
営業時間 | 09:00-21:00/09:00-21:00 | |
ATM営業時間 | - | -/- |
※一部店舗・ローン契約機によって異なります。
※自動契約機の場合は年中無休(年末年始は除く)
人目について | 店舗周辺は、人一つの建物の間隔が広く、前の国道20号線もさほど交通量がありませんので、人目を気にすることなく来店が可能です。 |
---|---|
駐車場について | 当店舗は最寄り駅から徒歩だと約30分かかりますが、同じ敷地内に建つ複数のキャッシングコーナーと共有のゆったりとした駐車場が完備されているので、車で来店でき、大変便利です。 |
待ち時間が発生した場合の周辺情報について | 当店舗が面している国道20号線を東へ戻ると左側に「そば蔵」やコミック&インターネットカフェの「快活CLUB」がります。「そば蔵」は喫煙可能なので、おタバコを吸われる方も安心です。もう少し先の「上阿原」交差点に出ると、右側に「ケンタッキーフライドチキン」もあります。こちらは全席禁煙です。そのまま東へいくと「フレッシュネスバーガー」を併設した「ツタヤ」があります。「フレッシュネスバーガー」は全席禁煙です。このように当店舗周辺は時間を過ごす場所がとても充実しています。 |
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフルでお金を借りるときの借入・返済計画をシミュレーションできます。
毎月の返済額や返済期間、借入可能額を事前に把握することで、無理のない返済計画を立てましょう。
ご希望のシミュレーションタイプを選択し、項目を入力後、スタートボタンを押して下さい。
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
アイフル 甲府バイパス上阿原店 無人契約コーナーの営業時間は09:00-21:00です。
本日中の借入は終了しました。最短で12月8日にお金を借りることができます。
全国の無人店舗にてご契約が可能です。その場でカード発行をさせていただきます。郵送でのご契約も可能です。
お借入れ可能か、審査させていただきます。
その場でカード発行をさせていただきます
全国の提携ATM(コンビニ/銀行)にてお借入れが可能です。また、お客様の登録口座へのお振込も可能です。
※ ご来店の際は運転免許証・パスポートなどの本人確認書類(場合により収入証明書類)をお持ちください。
ご融資をお急ぎの方へ
事前にお手持ちのスマホでネット申し込みを済ませておけば、
店舗・ATMでの手続きにかかる時間をかなり短縮することができます!
まずは スマホで申込
審査・審査 結果の通知
WEBで契約
自動契約機で契約
口座振込で借入
20:00までに申込完了
ATMで借入
20:00までに申込完了
顔写真つき本人確認書類
選んだサービス
アイフル
申込方法 | インターネット(WEB完結) |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
借入方法 | スマホを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 5万円~10万円未満 |
返済方法 | スマホを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
とても簡単にお金を借りられたが、金利は高かった。
選んだサービス
アイフル
申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 2~3時間以内 |
借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 5万円~10万円未満 |
返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
簡単だと思います
選んだサービス
アイフル
申込方法 | インターネット(WEB完結) |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 1時間以内 |
借入方法 | 口座振込で借入 |
借入金額 | 30万円~50万円未満 |
返済方法 | 口座から引き落としで返済 |
使ってみた感想
対応が良かった
選んだサービス
アイフル
申込方法 | インターネット(WEB完結) |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 1日以内 |
借入方法 | スマホを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 10万円~30万円未満 |
返済方法 | スマホを使って提携ATMで返済 |
使ってみた感想
良かったですね
選んだサービス
アイフル
申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 2~3時間以内 |
借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 1万円~3万円未満 |
返済方法 | スマホを使って提携ATMで返済 |
選んだサービス
アイフル
申込方法 | インターネット |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 2~3時間以内 |
借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 10万円~30万円未満 |
返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
選んだサービス
アイフル
申込方法 | その他 |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 6日~7日以内 |
借入方法 | 店舗で借入 |
借入金額 | 覚えていない |
返済方法 | 店舗で返済 |
選んだサービス
アイフル
申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 30分以内 |
借入方法 | ローンカードを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 50万円~100万円未満 |
返済方法 | ローンカードを使って提携ATMで返済 |
選んだサービス
アイフル
申込方法 | インターネット(WEB完結) |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 2~3日以内 |
借入方法 | スマホを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 3万円~5万円未満 |
返済方法 | スマホを使って提携ATMで返済 |
選んだサービス
アイフル
申込方法 | 店頭窓口・自動契約機 |
---|---|
申込〜借入までにかかった時間 | 2~3時間以内 |
借入方法 | スマホを使って提携ATMで借入 |
借入金額 | 3万円~5万円未満 |
返済方法 | スマホを使って提携ATMで返済 |
アイフルのご利用を検討されている方は、必ず融資条件を確認しておきましょう。
特に、「ご利用いただける方」に当てはまっているか、「必要書類」、「借入/返済方法」などは要チェックです。
ご利用いただける方 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方 ※なお、取引期間中に満70歳になった時点で新たな融資を停止されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用限度額 | 800万円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入利率 | 3.0%~18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申し込み時に ご用意いただく書類 | ・本人確認書類 (原則、運転免許証。交付を受けていない方はその他身分証明書等) ・源泉徴収票など収入証明書類 (50万円を超える契約を行う場合) (他社を含めた借入総額が100万円を超える場合) (就業状況の確認等、審査の過程で提出が必要な場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証人 | 不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お借入方法 | ・インターネットからの振込予約 ・電話からの振込予約 ・アイフルATM、提携CD/ATMでの融資 ・各種コンビニ(セブンイレブン、ローソンなど)での融資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済方法 | ・振り込み ・口座振替(自動引落) ・アイフル店舗、ATM ・提携先/ATM ・各種コンビニ(セブンイレブン、ローソンなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済額 | 支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間及び 返済回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6カ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延利率 | 20.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | - |
キャッシングするときの目的は人それぞれ。即日キャッシングしたい人や個人事業主向けのローンなど目的がはっきりしている方はこちらからキャッシング・カードローンを選んでみましょう!